28Vin single-output DC/DC converters

28Vin single-output DC/DC converters

QB150 DC/DC converters are a 91% efficient, 150 watt, solutions available with 3.3V, 5V, 12V, and 15V outputs in 1/4-brick (2.3″ X 1.45″ X 0.52″) packages for military, aerospace, and industrial applications.

2v, 3.3v, and 5v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 2V, 3.3V, and 5V aerospace and military, single-output DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 1 amp, 1.0″ X 1.0″, CB5S
  • 3 amps, 1.0″ X 3.0″, NB15S
  • 4 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20 (5V only)
  • 6 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 7 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35 (5V only)
  • 10 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 10 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 10 amps, 3.0″ X 3.85″, RB50 (5V only)
  • 15 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 20 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 20 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 20 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 20 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100 (5V only)
  • 30 amps, 5.0Vout, 2.3″ X 1.45″ (1/4 brick), high-efficiency QB150 DC/DC converters
  • 30 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 30 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 36 amps, 3.3Vout, 2.3″ X 1.45″ (1/4 brick), high-efficiency QB150 DC/DC converters
  • 40 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S
  • 40 amps, 4.25″ X 5.5″, RB200 (5V only)
5.2v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 5.2V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 0.96 amp, 1.0″ X 1.0″, CB5S
  • 2.9 amps, 1.0″ X 3.0″, NB15S
  • 3.8 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20
  • 5.8 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 6.7 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35
  • 9.6 amps, 3.0″ X 3.8″, RB50
  • 9.6 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 9.6 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 14.5 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 19.2 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 19.2 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100
  • 19 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 19 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 28.8 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 28.8 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 38 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S
  • 38.4 amps, 4.2″ X 5.5″, RB200

12v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 12V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 0.42 amp, 1.0″ X 1.0″, CB5S
  • 1.25 amps, 1.0″ X 3.0″, NB15S
  • 1.6 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20
  • 2.5 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 2.9 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35
  • 4.1 amps, 3.0″ X 3.8″, RB50
  • 4.2 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 4.2 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 6.3 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 8.3 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 8.3 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 8.3 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 8.3 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100
  • 12 amps, 2.3″ X 1.45″ (1/4 brick), high-efficiency QB150 DC/DC converters
  • 12.5 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 12.6 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 16.6 amps, 4.2″ X 5.5″, RB200
  • 20 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S
15v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 15V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 0.33 amp, 1.0″ X 1.0″, CB5S
  • 1.0 amps, 1.0″ X 3.0″, NB15S
  • 1.3 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20
  • 2.0 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 2.3 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35
  • 3.3 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 3.3 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 3.3 amps, 3.0″ X 3.8″, RB50
  • 5 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 6.6 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100
  • 6.7 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 6.7 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 6.7 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 10 amps, 2.3″ X 1.45″ (1/4 brick), high-efficiency QB150 DC/DC converters
  • 10 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 10 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 13.3 amps, 4.2″ X 5.5″, RB200
  • 16 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S

24v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 24V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 0.8 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20
  • 1.3 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 1.4 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35
  • 2.0 amps, 3.0″ X 3.8″, RB50
  • 2.1 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 2.1 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 3.2 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 4.1 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100
  • 4.2 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 4.2 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 4.2 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 6.25 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 6.3 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 8.3 amps, 4.2″ X 5.5″, RB200
  • 11 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S
28v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 28V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 0.7 amps, 2.2″ X 2.8″, RB20
  • 1.1 amps, 1.1″ X 2.0″, CB30S
  • 1.2 amps, 2.5″ X 3.5″, RB35
  • 1.8 amps, 1.5″ X 3.0″, NB50S
  • 1.8 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 1.8 amps, 3.0″ X 3.8″, RB50
  • 2.7 amps, 1.5″ X 2.3″, CB75S
  • 3.5 amps, 3.5″ X 4.5″, RB100
  • 3.6 amps, 3.0″ X 3.0″, NB100S
  • 3.6 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 3.6 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 5.35 amps, 2.3″ X 2.4″, CB150S
  • 5.4 amps, 3.0″ X 4.5″, NB150S
  • 7.1 amps, 4.2″ X 5.5″, RB200
  • 10 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S

48v outputs

Select any of the following links to download data sheets describing 48V single-output aerospace and military DC/DC converters with the listed current ratings and package sizes:

  • 1.0 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH50S
  • 2.0 amps, 2.4″ X 4.6″, SM100S
  • 2.0 amps, 2.3″ X 2.4″, SMH100S
  • 5 amps, 2.4″ X 4.6″, SM200S
Emi filters and accessories

Eaton’s EMI filters and accessories provide AC rectification, transient suppression, EMI filtering, and output-ripple attenuation for harsh environment, commercial and military power-conversion applications. Compliances to military standards include:

  • MIL-STD-704A and MIL-STD-1275A
  • MIL-STD-461C, Part 2, Class A1b
  • MIL-STD-461D CE101 and CE102
  • MIL-STD-810E and MIL-S-901C
Dokumenty ke stažení

Produktová stránka